Die Frickhöfer Pferdezählung von 1574
HHStAW Abt. 171 Nr. Z 1901
Verzeichnis der Pferde und Handfröner, die keine Pferde haben, in den Vier Zenten zum Haus Hadamar und Ellar
7 Decemb. anno 1574
Wie es für die Zeit üblich war, wurden Zahlen (auch Geldbeträge) gerne in römischen Zeichen geschrieben, also i für 1, V für 5 usw.
Manche Namen findet man auch im Kirchenbuch ab 1679:Schart, Wüst, Jayck/Jeuk, Prötsch (Broetz), Grösgen und Breithecker. Viele Personen tragen allerdings noch reine Patronyme bzw. nicht erbliche Zunamen (wie in vielen Gegenden des Westerwaldes um diese Zeit üblich):
Frickhofen war aber eine geschlossene Ortschaft, deshalb dürften sich die meisten Namen bis 1600/1630 stabilisiert haben. In den Streusiedlungen (rheinischer Westerwald, oberes Siegtal) hat dieser Prozeß teilweise bis nach 1700 gedauert.
Frickoffenn (Pferdezählung: 58 Einwohner / 62 Pferde)
| fol. 6r | fol. 6v | ||
|---|---|---|---|
| Christgins Johann | ii | Briell Hans | ii |
| Heintz Grosgin | ii | German Becker | ii |
| Johann Wust | i | Ludwich Schlosser | i |
| Jacob Wust | ii | Hepen Peter | i |
| der Wehner | ii | Johan Jeuck | ii |
| die Fretzen | ii | Johan Grosgin | i |
| Thiell Bos | i | Schart Hen | i |
| Henchges Gredt | i | Huben Michell | ii |
| Thiell Schlosser | i | Veltes Paulus | i |
| Heiderichs Becker Fraw | iii | ||
| Petzen Velten | i | keine pferdt | |
| Mewes Hen | i | ||
| Adams Michell | ii | Johan Hep | |
| Schneiders Peter | i | Jacob Hep | |
| Christgin der Fischer | i | Tonges Schneider | |
| der Lang Johan | ii | Schmiedes Clos | |
| der Alt Breittheker | ii | Schmiedes Clos | |
| Zuilges Joist | i | Johan Grosgin | |
| Zuilges Theis | i | Stein Hen | |
| Frietz Grosgin | i | Born Joist | |
| der Schwartz Peter | i | Gell Scheffersse | |
| der Juncker Breitheker | ii | Weigandt Crafft | |
| Erff Jeick | i | Michels Jacob | |
| Hep Hen | ii | Haber Johan | |
| der Loetzen Witwe | iii | Zuilges Herman | |
| Gros Jacob und Hans | V | Strohe Henrich | |
| Johann Grosgin | iii | Hannes Peter | |
| Johann Broetz | i | Loetzen Joist | |
| Thomas Schmiedt | |||
| Gerhardt Grosgin | |||
| Tonges Grosgin | |||
| Peiffers Diell | |||
| Peiffers Reinhardt |