Dokumente
1. Quelle: Jakob Wagner (Pfarrer), "Die Regentenfamilie von Nassau - Hadamar"
Seite 313
2. Quelle: Johannes von Arnoldi, "Geschichte der Oranien-nassauischen Länder und ihrer Regenten Band III",
Seite 7
Seite 8
Schätzungsregister von Frickhofen Seite 1 von 22
HHStAW Abt.171 Nr. S1148
Einwohnerliste 1566
Auflistung von Häusern und Einwohnern in Frickhofen
Bei den Quellen, auf die sich H. Heep in seiner Chronik "Tausend Jahre Frickhöfer Geschichte" (Seite 53) stützte, könnte es sich um folgende Bücher handeln:
Im Jahre 1566 zählte:
| Ort | Häuser | Einwohner |
|---|---|---|
| Hadamar | 55 | 272 |
| Rennerod | 24 | 40 |
| Niederzeuzheim | 35 | 113 |
| Ellar | 34 | 74 |
| Frickhofen | 65 | 148 |
| Mengerskirchen | 42 | 124 |
| Probach | 23 | 64 |
| Hoen | 20 | 36 |
Herr Johannes von Arnoldi ist Könglich Niederlandischer Geheimrathes, Ritter des Belgischen Löwen Ordens und Mitglied der Königlich Preussischen Academie der Wissenschaft zu Erfurt.
| Ort | Jahr | Häuser | Jahr | Häuser |
|---|---|---|---|---|
| Oberneisen | 1532 | 31 | 1793 | 60 |
| Dauborn | 25 | 43 | ||
| Beilstein | 1566 | 29 | 61 | |
| Nenteroth | 24 | 40 | ||
| Marienberg | 12 | 51 | ||
| Hadamar | 55 | 272 | ||
| Niederzeuzheim | 35 | 113 | ||
| Ellar | 34 | 74 | ||
| Frickhofen | 65 | 148 | ||
| Mengerskirchen | 42 | 124 | ||
| Probbach | 23 | 64 | ||
| Rennerroth | 1532 | 32 | 182 | |
| Hoen | 24 | 54 |
Zur weiteren Klärung des Sachverhaltes müssten die Quellen der beiden Autoren noch recherchiert werden.
Weitere Hinweise gibt ein im Hessisches Hauptstaatsarchiv (HHStAW) gefundenes Dokument aus dem Jahre 1566:
HHStAW Abt. 171 Nr. S 1148
Schätzungsregister von Frickhofen
aus dem Jahre 1566
| Nr | Name | Vorname | Bew | Heu | Getreide | Pferde | Kühe | Rind | Schwein | Schaff | Gulden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrisgens | Johannn | 20 | 20 | 80 | 10 | 10 | 4 | 152 | ||
| 2 | Gros | Peter und seine Stieftocher Grete |
40 | 20 | 60 | 8 | 10 | 3 | 3 | 144 | |
| 3 | Wüst | Jacob und seine Mutter | 14 | 20 | 80 | 7 | 10 | 3 | 133 | ||
| 4 | Gros | Gerhardt | 10 | 30 | 24 | 10 | 6 | 8 | 157 | ||
| 5 | Größgen | Fey seine Mutter | 10 | 10 | 10 | 40 | |||||
| 6 | Brötz | Johann | 100 | 100 | 220 | 28 | 20 | 5 | 2 | 522 | |
| 7 | Swinn | Henn | 20 | 30 | 80 | 20 | 10 | 4 | 6 | 299 | |
| 8 | Schmieds | Claus | 12 | 20 | 60 | 10 | 2 | 104 | |||
| 9 | Bornn | Johann | 6 | 10 | 30 | 5 | 51 | ||||
| 10 | Schlosser | Ludwig | 10 | 40 | 100 | 6 | 15 | 2 | 16 | 214 | |
| 11 | Hübeling | Johann | 12 | 20 | 80 | 6 | 10 | 6 | 1 | 163 | |
| 12 | Wagner | Hanz | 10 | 10 | 20 | 5 | 1 | 46 | |||
| 13 | Bois | Thill | 30 | 30 | 100 | 10 | 3 | 9 | 182 | ||
| 14 | Vethens | Thill | 14 | 20 | 40 | 12 | 15 | 3 | 3 | 175 | |
| 15 | Schlosser | Cathrein | 30 | 40 | 160 | 15 | 15 | 6 | 266 | ||
| 16 | Schlosser | Thiel | 10 | 10 | 20 | 50 | |||||
| 17 | Schlosser | Johann | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
| 18 | Becker | Heyderich | 40 | 60 | 190 | 18 | 15 | 5 | 16 | 414 | |
| 19 | Huben | Petzen Witwe | 4 | 10 | 3 | 1 | 18 | ||||
| 20 | Hubenn | Martin | 16 | 20 | 60 | 5 | 20 | 2 | 2 | 155 | |
| 21 | Adams | Michaell | 50 | 40 | 100 | 15 | 15 | 3 | 3 | 4 | 258 |
| 22 | Blank | Reinhardt | 5 | 10 | 20 | 6 | 3 | 5 | 79 | ||
| 23 | Schneider | Barbara | 10 | 20 | 90 | 120 | |||||
| 24 | Pfeiffer | Hennes Tochter Christina | 5 | 10 | 10 | 25 | |||||
| 25 | Martins | Christ | 22 | 5 | 5 | 2 | 34 | ||||
| 26 | Heybeln | Peter | 10 | 10 | 60 | 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 103 |
| 27 | Mebus sein Bruder | 30 | |||||||||
| 28 | Heintzgen | Johann | 50 | 30 | 100 | 6 | 10 | 2 | 198 | ||
| 29 | Schardt | Hennes Heinrich | 10 | 10 | 60 | 5 | 1 | 86 | |||
| 30 | Staud | Heinrich Wittib | 12 | 10 | 20 | nbsp; | 42 | ||||
| 31 | Strohschneider | Anna Wittib | 16 | 10 | 5 | 31 | |||||
| 32 | Born | Peter Wittib | 10 | 10 | 20 | 40 | |||||
| 33 | Martins | Johann | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 43 | ||
| 34 | Hermann | Holger | 10 | 5 | 5 | 32 | |||||
| 35 | Breithecker | Gerhardt und von wegen Melchiors des Kind |
20 | 20 | 100 | 8 | 10 | 3 | 2 | 3 | 166 |
| 36 | Holchnes | Joist und seine Schwester | 20 | 30 | 100 | 6 | 15 | 3 | 2 | 180 | |
| 37 | Rüeß | Henn | 6 | 20 | 30 | 1 | 5 | 2 | 64 | ||
| 38 | Breithecker | Johann | 20 | 20 | 70 | 10 | 10 | 3 | 133 | ||
| 39 | Jaick | Erff | 17 | 20 | 60 | 15 | 2 | 114 | |||
| 40 | von Muttershausen | Peter | 6 | 10 | 30 | 5 | 1 | 52 | |||
| 41 | Wüst | Johann | 12 | 10 | 50 | 6 | 5 | 2 | 85 | ||
| 42 | Grösge | Hänn | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 43 | Heppen | Henn und sein Kind | 40 | 40 | 120 | 18 | 20 | 3 | 4 | 16 | 274 |
| 44 | Schmidt | Thomas | 20 | 20 | 80 | 15 | 3 | 168 | |||
| 45 | Leitz | Gerhard | 24 | 20 | 80 | 15 | 10 | 6 | 3 | 24 | 217 |
| 46 | Groiß | Hanz und Jacob | 25 | 60 | 190 | 30 | 8 | 47 | 475 | ||
| 47 | Scheffer | Wendelin | 4 | 10 | 40 | 10 | 2 | 16 | 102 | ||
| 48 | Groiß | Johann | 20 | 40 | 120 | 15 | 15 | 2 | 15 | 227 | |
| 49 | Groß | Antonius | 10 | 30 | 5 | 12 | 57 | ||||
| 50 | Broitz | Johann | 12 | 10 | 30 | 5 | 3 | 1 | 61 | ||
| 51 | Breull | Hanz | 15 | 40 | 80 | 8 | 10 | 3 | 4 | 160 | |
| 52 | Becker | Hermann | 24 | 80 | 100 | 14 | 15 | 3 | 2 | 5 | 243 |
| 53 | Gairk | Johann | 10 | 20 | 60 | 10 | 3 | 2 | 105 | ||
| 54 | Pfeiffer | Thiell | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 70 | |||
| 55 | Schardt | Heinz | 15 | 20 | 70 | 15 | 15 | 3 | 1 | 208 | |
| 56 | Schardt | Reinhardt und seine Mutter | 16 | 40 | 80 | 15 | 10 | 3 | 1 | 165 | |
| 57 | Gairk | Paul | 20 | 30 | 80 | 12 | 15 | 3 | 4 | 3 | 207 |
| 58 | uf dem Berg | Gelbrecht | 30 | 20 | 40 | 20 | 10 | 7 | 127 | ||
| 59 | uf dem Berg | Hartmann | 10 | 10 | 20 | 5 | 75 | ||||
| 60 | Grösgen | Heintz | 10 | 40 | 80 | 16 | 10 | 3 | 7 | 166 | |
| 61 | Demuten | Jacob | 10 | 10 | 40 | 5 | 85 | ||||
| 62 | Groisgen | Johann | 16 | 10 | 30 | 10 | 3 | 2 | 101 | ||
| 63 | Noch Groißen | Heintz von wegen der Wilwig zu Westerburg |
10 | 40 | 40 | ||||||
| 64 | Groiß | Diedrich | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 65 | Der Schefer | Johann | |||||||||
| 66 | Gemeinde Welde | im Geschwendt und die Seithardt |
|||||||||
| 67 | Schefer | Christgen |
Summa 65 Gebäude, 35 Pferde, 109 Kühe, 21 Rinder, 384 Schaffe, 132 Schweine